Բնակարանների գները Երևանում (Երեւանում) ըստ թաղամասերի՝ հոկտեմբեր 2026
Ամբողջ Երևանում 1 մ²-ի մեդիան գինը 961 հազ. ֏ է, տիպային բնակարանը՝ 84 մ², 79,5 մլն ֏։ Հաշվարկված է վաճառքի 3088 հայտարարության հիման վրա։
Վաճառք՝ 1 մ²-ի գինը ըստ թաղամասերի
| Թաղամաս | 1 մ² | Տիպային գին | Մակերես | Նորակառույց | Հայտարարություն |
|---|---|---|---|---|---|
| Կենտրոն | 1363 հազ. ֏ | 123,5 մլն ֏ | 92 մ² | 73% | 985 |
| Արաբկիր | 952 հազ. ֏ | 81,5 մլն ֏ | 87 մ² | 67% | 881 |
| Դավթաշեն | 844 հազ. ֏ | 68 մլն ֏ | 86 մ² | 81% | 168 |
| Շենգավիթ | 832 հազ. ֏ | 54,5 մլն ֏ | 64 մ² | 42% | 50 |
| Նորք-Մարաշ | 822 հազ. ֏ | 78,5 մլն ֏ | 85 մ² | 98% | 59 |
| Աջափնյակ | 786 հազ. ֏ | 61,5 մլն ֏ | 76 մ² | 70% | 195 |
| Քանաքեռ-Զեյթուն | 766 հազ. ֏ | 65 մլն ֏ | 84 մ² | 66% | 222 |
| Էրեբունի | 754 հազ. ֏ | 57 մլն ֏ | 77 մ² | 23% | 50 |
| Մալաթիա-Սեբաստիա | 749 հազ. ֏ | 58 մլն ֏ | 76 մ² | 71% | 140 |
| Ավան | 735 հազ. ֏ | 56,5 մլն ֏ | 78 մ² | 71% | 99 |
| Նոր Նորք | 687 հազ. ֏ | 51,5 մլն ֏ | 75 մ² | 60% | 236 |
| Նուբարաշեն | քիչ հայտարարություն | ||||
| Ամբողջ Երևան | 961 հազ. ֏ | 79,5 մլն ֏ | 84 մ² | 69% | 3088 |
Մեդիանը մեջտեղն է (հայտարարությունների կեսի գինն ավելի ցածր է, կեսինը՝ ավելի բարձր)։ Սրանք առաջարկի գներ են, ոչ թե գործարքների։
Ըստ սենյակների քանակի՝ ամբողջ Երևան
| Սենյակ | Տիպային գին | 1 մ² | Մակերես | Հայտարարություն |
|---|---|---|---|---|
| 1 սենյակ | 46,5 մլն ֏ | 1127 հազ. ֏ | 42 մ² | 71 |
| 2 սենյակ | 60 մլն ֏ | 1040 հազ. ֏ | 59 մ² | 834 |
| 3 սենյակ | 80 մլն ֏ | 935 հազ. ֏ | 86 մ² | 1419 |
| 4 և ավելի | 116 մլն ֏ | 888 հազ. ֏ | 126 մ² | 764 |
Վարձակալություն՝ գներն ըստ թաղամասերի
| Թաղամաս | Ամսական | 1 մ² ամսական | Մակերես | Հայտարարություն |
|---|---|---|---|---|
| Կենտրոն | 582 հազ. ֏ | 7600 ֏ | 80 մ² | 333 |
| Արաբկիր | 452 հազ. ֏ | 6000 ֏ | 78 մ² | 129 |
| Ամբողջ Երևան | 507 հազ. ֏ | 6800 ֏ | 76 մ² | 544 |
Երկարաժամկետ վարձակալություն, գները՝ հայտարարություններից։ 30-ից քիչ հայտարարություն ունեցող թաղամասերը ցույց չենք տալիս։
Ինչ արժե ձեր բնակարանը
Նշեք թաղամասը և մակերեսը՝ մոտավոր գինը մեկ րոպեում, անվճար և առանց գրանցման։
Հաշվում ենք Հայաստանի բաց հարթակներում և մեր բաժնում տեղադրված վաճառքի և վարձակալության հայտարարությունների հիման վրա՝ առանց կրկնօրինակների և ակնհայտ սխալների։ Ցույց ենք տալիս միայն այն թաղամասերն ու խմբերը, որտեղ կա առնվազն 30 հայտարարություն։ Տվյալները՝ 30 հոկտեմբերի, 2026 թ. դրությամբ։
Բաժինն աշխատում է փորձնական ռեժիմով. հայտարարության տեղադրումն անվճար է, կատալոգը կբացվի, երբ հայտարարությունները շատանան։ Սխա՞լ եք գտել։ Գրեք մեզ։
Մոտավոր գինը չի հանդիսանում արժեքի գնահատում ՀՀ գնահատման գործունեության մասին օրենսդրության իմաստով։