Цены на квартиры в Ереване по районам в октябре 2026
По всему Еревану медиана — 961 тыс. ֏ за м², типичная квартира — 84 м² за 79,5 млн ֏. Посчитано по 3 088 объявлениям о продаже.
Продажа: цена за м² по районам
| Район | За м² | Типичная цена | Площадь | Новостройки | Объявлений |
|---|---|---|---|---|---|
| Кентрон | 1 363 тыс. ֏ | 123,5 млн ֏ | 92 м² | 73% | 985 |
| Арабкир | 952 тыс. ֏ | 81,5 млн ֏ | 87 м² | 67% | 881 |
| Давташен | 844 тыс. ֏ | 68 млн ֏ | 86 м² | 81% | 168 |
| Шенгавит | 832 тыс. ֏ | 54,5 млн ֏ | 64 м² | 42% | 50 |
| Норк-Мараш | 822 тыс. ֏ | 78,5 млн ֏ | 85 м² | 98% | 59 |
| Аджапняк | 786 тыс. ֏ | 61,5 млн ֏ | 76 м² | 70% | 195 |
| Канакер-Зейтун | 766 тыс. ֏ | 65 млн ֏ | 84 м² | 66% | 222 |
| Эребуни | 754 тыс. ֏ | 57 млн ֏ | 77 м² | 23% | 50 |
| Малатия-Себастия | 749 тыс. ֏ | 58 млн ֏ | 76 м² | 71% | 140 |
| Аван | 735 тыс. ֏ | 56,5 млн ֏ | 78 м² | 71% | 99 |
| Нор Норк | 687 тыс. ֏ | 51,5 млн ֏ | 75 м² | 60% | 236 |
| Нубарашен | мало объявлений | ||||
| Весь Ереван | 961 тыс. ֏ | 79,5 млн ֏ | 84 м² | 69% | 3 088 |
Медиана — середина: у половины объявлений цена ниже, у половины выше. Это цены предложения, а не сделок.
По числу комнат — весь Ереван
| Комнат | Типичная цена | За м² | Площадь | Объявлений |
|---|---|---|---|---|
| 1 комната | 46,5 млн ֏ | 1 127 тыс. ֏ | 42 м² | 71 |
| 2 комнаты | 60 млн ֏ | 1 040 тыс. ֏ | 59 м² | 834 |
| 3 комнаты | 80 млн ֏ | 935 тыс. ֏ | 86 м² | 1 419 |
| 4 и больше | 116 млн ֏ | 888 тыс. ֏ | 126 м² | 764 |
Долгосрочная аренда: цены по районам
| Район | В месяц | За м² в месяц | Площадь | Объявлений |
|---|---|---|---|---|
| Кентрон | 582 тыс. ֏ | 7 600 ֏ | 80 м² | 333 |
| Арабкир | 452 тыс. ֏ | 6 000 ֏ | 78 м² | 129 |
| Весь Ереван | 507 тыс. ֏ | 6 800 ֏ | 76 м² | 544 |
Долгосрочная аренда, цены из объявлений. Районы, где объявлений меньше 30, не показываем.
Сколько стоит ваша квартира?
Укажите район и площадь — ориентировочная цена за минуту, бесплатно и без регистрации.
Считаем по объявлениям о продаже и аренде на открытых площадках Армении и в нашем разделе, без дублей и явных ошибок. Показываем только районы и группы, где не меньше 30 объявлений. Данные на 30 октября 2026.
Раздел работает в тестовом режиме: подача объявлений бесплатна, каталог откроется, когда объявлений станет больше. Нашли ошибку? Напишите нам.
Ориентировочная цена не является оценкой стоимости в смысле законодательства РА об оценочной деятельности.